Berechnungsbeispiel: BMW 530i (190 kW, 258 PS)
Versicherungsnehmer: männlich, 35 Jahre, ledig
Mitnutzer ist die Lebenspartnerin (32 Jahre alt), Versicherungsnehmer ist Erstbesitzer des Fahrzeuges, Abstellplatz: Straße, jährliche Fahrleistung: 25.000 km, ohne Wohneigentum, SF-Klasse: 8 für KFZ-Haftpflicht und 10 für Vollkasko, keine Werkstattbindung, Zulassungsgebiet: Groß-Gerau (PLZ: 64521), Zahlungsweise: jährlich
KFZ-Haftpflicht mit Vollkasko mit einem Selbstbehalt von 300 Euro (Teilkasko mit SB 150 Euro)
| KFZ-Haftpflicht mit Vollkasko (SB: 300 Euro) und Teilkasko (SB: 150 Euro) | Beitrag / Jahr |
|---|---|
| Ineas Basic | 611,66 € |
| BavariaDirekt | 689,98 € |
| Direct Line Basis | 726,80 € |
| Direct Line Klassik | 765,20 € |
| Ineas Super+ | 766,83 € |
| HUK24 Basis | 769,99 € |
| R+V24 Basis | 771,79 € |
| DEVK K-aktiv | 825,04 € |
| Asstel Basis | 836,50 € |
| R+V24 Komfort | 838,19 € |
Quelle: KFZ-Versicherungsvergleich (Stand: 10/2009)
Zum Vergleich mit Golf V (1.6, 85 kW / 115 PS):
Die gleichen Daten wie oben, jedoch mit einen VW Golf V 1.6 (85kW, 115 PS):
| KFZ-Haftpflicht mit Vollkasko (SB: 300 Euro) und Teilkasko (SB: 150 Euro) | Beitrag / Jahr |
|---|---|
| Ineas Basic | 344,51 € |
| Ineas Super+ | 415,52 € |
| Direct Line Basis | 418,80 € |
| Direct Line Klassik | 441,20 € |
| Asstel Basis | 446,70 € |
| HUK24 Basis | 464,49 € |
| R+V24 Basis | 464,89 € |
| BavariaDirekt | 465,77 € |
| DEVK K-aktiv | 472,14 € |
| Asstel Plus | 495,30 € |
Quelle: KFZ-Versicherungsvergleich (Stand: 10/2009)


