VW Golf IV (1.6, 101 PS)
Berechnungsbeispiel mit folgenden Eckdaten:
Lediger Mann, 18 Jahre alt, Fahranfänger (startet in der SF-Klasse 0), fährt rund 18.000 km pro Jahr, stellt sein Auto nachts auf der Straße ab, ist Alleinfahrer, jährliche Zahlungsweise, will einen KFZ-Schutzbrief und eine Mallorca-Police mit einschließen, nur KFZ-Haftpflichtversicherung
| Kfz Haftpflicht | Beitrag / Jahr |
|---|---|
| AdmiralDirekt.de - Tarif Fair Plus | 1827,09 € |
| DA Direkt | 1981,65 € |
| AdmiralDirekt.de - Komfort | 2037,90 € |
| R+V24 Komfort | 2067,17 € |
| DEVK Standard | 2091,50 € |
| KarstadtQuelle Vers. Kfz-Premium | 2148,40 € |
| OPTIMA Komplett | 2237,85 € |
| DEVK Premium | 2376,24 € |
| CONDOR | 2382,40 € |
| Asstel Plus | 2557,70 € |
Quelle: KFZ-Versicherungsvergleich (Stand: 10/2009)
Käme zur KFZ-Haftpflichtversicherung noch eine Teilkasko hinzu (Selbstbehalt von 300,- €, mit Werkstattbindung und Verzicht auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit), dann entstehen folgende Gesamtkosten:
| Kfz Haftpflicht + Teilkasko | Beitrag / Jahr |
|---|---|
| DA Direkt | 1878,08 € |
| Hannoversche Direkt Easy Drive | 1896,78 € |
| DEVK Standard | 2212,69 € |
| DEVK Premium Komfort Kasko | 2531,63 € |
| Direct Line Klassik | 3762,00 € |
| Janitos Compact Werkstatt- Management | 3785,08 € |
| Janitos Advanced | 4247,06 € |
Quelle: KFZ-Versicherungsvergleich (Stand: 10/2009)


